交易面板操作说明
市场与交易阅读约 3 分钟
| 区域 | 功能说明 |
|---|---|
| 方向 | 开仓(建仓)/ 平仓(了结持仓) |
| 类型 | 市价(立即成交)/ 限价(挂单成交) |
| 数量 | 输入数量、点击 +/- 调整,或快速选择 0% / 25% / 50% / 75% / 100% |
| 金额 | 显示当前订单预估金额 |
| 买卖挂单数据 | 显示买五/卖五挂单价格及数量,供下单参考 |
| 杠杆 | 显示当前杠杆倍数,点击可调整 |
| 可用资金 | 当前账户可用余额 |
| 划转 | 点击跳转至账户划转页面 |
| 可平数量 | 可平多 / 可平空:显示当前可平仓股数 |
| 操作按钮 | 平多 / 平空 |

这篇文档有帮助吗?
