行情中心
股票、现货、合约与加密货币的实时报价、点差与杠杆条件集中于此。行情由多家流动性提供商聚合,交易时段内每秒更新。
2,800+
可交易品种
0.0 pips
最低起始点差
100x
最高杠杆
| 名称 / 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 操作 |
|---|---|---|---|
英伟达 NVDA.US · 股票 | — | — | 交易 |
腾讯控股 0700.HK · 股票 | — | — | 交易 |
长电科技 600584.SH · 股票 | — | — | 交易 |
WTI 原油 USOIL · 现货 | — | — | 交易 |
特斯拉 TSLA.US · 股票 | — | — | 交易 |
纳斯达克 100 NAS100 · 合约 | — | — | 交易 |
海力士 SKHY.US · 股票 | — | — | 交易 |
比特币 BTCUSD · 加密 | — | — | 交易 |
黄金 XAUUSD · 现货 | — | — | 交易 |
长电科技 600584.SH · 股票 | — | — | 交易 |
贵州茅台 600519.SH · 股票 | — | — | 交易 |
腾讯控股 0700.HK · 股票 | — | — | 交易 |
英伟达 NVDA.US · 股票 | — | — | 交易 |
特斯拉 TSLA.US · 股票 | — | — | 交易 |
WTI 原油 USOIL · 现货 | — | — | 交易 |
XAU XAU | — | — | 交易 |
XAG XAG | — | — | 交易 |
JDT JDT | — | — | 交易 |
纳斯达克 100 NAS100 · 合约 | — | — | 交易 |
EURUSD EURUSD | — | — | 交易 |
比特币 BTCUSD · 加密 | — | — | 交易 |
比特币 BTCUSDT · 加密 | — | — | 交易 |
ETHUSDT ETHUSDT | — | — | 交易 |
交易时段
A股
09:30 – 15:00
GMT+8 · CNY
港股
09:30 – 16:00
GMT+8 · HKD
美股
21:30 – 04:00
GMT+8 · USD
现货 / 加密
7 × 24 小时
UTC · USD
01
聚合流动性报价
行情与成交价来自多家流动性提供商聚合,深度更厚,滑点更可控。极端行情下自动切换备用通道。
02
灵活的交易机制
支持T+0交易及多空双向操作,机制灵活,帮助投资者精准捕捉市场涨跌行情。
03
负余额保护
所有账户默认单笔仓位强平保护,不会产生超出保证金的欠款。
