交易手续费
费用与利息阅读约 3 分钟
手续费
| 产品类型 | 费率 | 说明 |
|---|---|---|
| 股票(A股、港股、美股) | 0.005(千分之五) | 买入开仓时按成交金额收取 |
| 合约 | 0.0005(万分之五) | 买入开仓时按成交金额收取 |
| 现货 | 0.001(千分之一) | 买入开仓时按成交金额收取 |
收费规则
手续费按成交金额 × 对应费率计算。仅开仓(买入)时收取,平仓(卖出)免收手续费。
费率如有调整,平台将提前通过公告通知用户。
具体手续费金额可在【订单记录】中查看。
计算示例
| 交易场景 | 成交金额 | 费率 | 手续费 |
|---|---|---|---|
| 买入 A 股(股票) | 10,000 CNY | 0.005 | 50 CNY |
| 买入 港股(股票) | 10,000 HKD | 0.005 | 50 HKD |
| 买入 美股(股票) | 10,000 USD | 0.005 | 50 USD |
| 买入 现货(如 BTC、黄金、原油) | 10,000 USD | 0.001 | 10 USD |
| 买入 合约 | 10,000 USD | 0.0005 | 5 USD |
这篇文档有帮助吗?
